川越市今福 新築一戸建て 全12棟 埼玉県川越市今福 |3,180万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,180万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市今福
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.27m² (37.89坪) | 建物面積 | 96.99m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 南大塚 徒歩28分
東武東上線 川越 バス21分 今福中台 停歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 高さ10m 日影規制3h-2h1.5m 未利用地持分:5.48平米×1/12有 私道負担割合:1/12 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.2m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05752号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
川越市今福
2380万円〜3380万円 |
-