川越市今成3丁目 土地 全19区画 埼玉県川越市今成3丁目|2,480万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市今成3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.8m² (35.93坪) | 坪単価 | 69.01万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 西川越 徒歩18分
東武東上線 川越市 徒歩19分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 景観法 未利用地持分:8.27平米×1/19有 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
川越市今成3丁目
2480万円〜4080万円 |
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。