所沢市山口25期 土地 全3区画 埼玉県所沢市山口 |1,580万円の土地|ME不動産城北
価格 | 1,580万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市山口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.02m² (36.3坪) | 坪単価 | 43.52万円 /坪 |
交通 |
西武狭山線 下山口 徒歩14分
西武山口線 遊園地西 徒歩24分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 地目:一部畑 農地法届出要 ライフライン引込予定 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 所沢市立椿峰小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上山口中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
所沢市山口
1580万円〜1780万円 |
-