さいたま市西区土屋 1期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市西区土屋 |1,950万円の土地|ME不動産城北
価格 | 1,950万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区土屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.53m² (22.24坪) | 坪単価 | 87.67万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 指扇 徒歩7分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第22条区域 景観法 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | さいたま市立馬宮東小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,950万円 |
こちらの物件は当日見学可能です。