梅島ハイツ 東京都足立区梅田7丁目|3,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 81.56m2 | 築年月 | 1974年4月築 |
交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩7分
東武伊勢崎線 五反野 徒歩11分 |
管理費等 | 14,320円 | 修繕積立金 | 18,740円 | 所在階/階数 | 2階/地上8階建 | バルコニー面積 | 12.84m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ペット:不可 |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 51戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 足立区立梅島第二小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第九中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-