さいたま市北区別所町 土地 全4区画 埼玉県さいたま市北区別所町 |1,895万円の土地|ME不動産城北
価格 | 1,895万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.64m² (34.37坪) | 坪単価 | 55.13万円 /坪 |
交通 |
JR高崎線 宮原 徒歩26分
JR高崎線 宮原 バス8分 別所小学校 停歩3分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 高度地区15m 文化財保護法 ゴミ置場持分:2.03平米×1/6有 上下水敷地内引込無、都市ガス引込予定 隅切り部分持分:0.28平米×1/2有 土地面積:路地状部分約28平米含 建築条件:なし、路地状部分面積:28平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 山林 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | さいたま市立大宮別所小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,895万円 |
さいたま市北区別所町
1895万円〜2485万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。