ショッピー宗岡 埼玉県志木市中宗岡4丁目|490万円の中古テラスハウス|ME不動産城北
価格 | 490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県志木市中宗岡4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 597m² (180.59坪) | 建物面積 | 54.94m2 |
築年月 | 1978年11月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
東武東上線 志木 バス12分 宗岡 停歩2分
JR武蔵野線 北朝霞 徒歩39分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | RC造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有:15,000円/月 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 敷地面積持分30分の2 契約不適合責任免責 |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 志木市立宗岡第二小学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宗岡中学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格490万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。