蕨市錦町5丁目23期 新築一戸建て 全1棟 埼玉県蕨市錦町5丁目|6,398万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 6,398万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市錦町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.74m² (25.02坪) | 建物面積 | 116.44m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 北戸田 徒歩13分
JR埼京線 戸田 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 蕨市景観条例 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(2種)4h-2.5h/4m 地区計画(錦町地区地区計画) 高さ12m制限 最低敷地面積100平米 壁面の位置の制限 立地適正化計画(居住誘導地域内・都市機能誘導区域内) 蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業(仮換地:130街区10画地)、換地指定日:平成21年11月30日、精算金:不明 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約3.10平米含 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4213号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 蕨市立西小学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,398万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。