川越市砂 第5 新築一戸建て 全8棟 埼玉県川越市砂 |4,690万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 4,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市砂
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.1m² (42.98坪) | 建物面積 | 95.64m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 新河岸 徒歩6分
JR川越線 川越 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 都市再生特別措置法 景観法 農地法 高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 公有地拡大推進法 生産緑地法 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 5.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-00019-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
川越市砂
3590万円〜4690万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。