西東京市芝久保町4丁目 土地 全10区画 東京都西東京市芝久保町4丁目|4,190万円の土地|ME不動産城北
価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.37m² (33.38坪) | 坪単価 | 125.5万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩15分
西武新宿線 田無 徒歩24分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第1種高度地区 高さ制限10m 22条区域 道路斜線 北側斜線 日影規制:3h-2h/1.5m 景観法 都市再生特別措置法 農地法届出要 私道負担割合:1/10 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年3月上旬 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | あり 206m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 西東京市立けやき小学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田無第三中学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
西東京市芝久保町4丁目
4190万円〜4990万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。