さいたま市西区指扇 土地 全1区画 埼玉県さいたま市西区指扇 |2,380万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区指扇
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 243.47m² (73.64坪) | 坪単価 | 32.32万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 指扇 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 土地面積:路地状部分約28平米含 敷地内都市計画道路(計画決定)指扇宮ケ谷塔線3・4・83号線有 建築条件:なし、路地状部分面積:28平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 1.34m² |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | さいたま市立指扇小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
こちらの物件は当日見学可能です。