ルノン浦和北公園 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目|3,369万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 3,369万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 69.19m2 | 築年月 | 1992年1月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩11分
JR埼京線 南与野 徒歩15分 |
管理費等 | 19,240円 | 修繕積立金 | 14,901円 | 所在階/階数 | 3階/地上5階建 | バルコニー面積 | 7.38m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | サービスバルコニー0:.47平米 アルコーブ:2平米 ペット飼育:不可 |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 18戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:スタック株式会社 |
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | さいたま市立与野南小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 与野南中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,369万円 |
-