川越市岸町1丁目 未入居一戸建て 全1棟 埼玉県川越市岸町1丁目|2,680万円の中古一戸建て|ME不動産城北
価格 | 2,680万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市岸町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.68m² (18.96坪) | 建物面積 | 89.83m2 |
築年月 | 2024年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 川越 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建ぺい率:角地緩和 法第22条区域 景観法 通路持分:2.37平米有 地目:一部公衆用道路 容積率:前面道路幅員制限 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.58m² |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m 接道: 東南 公道 道路幅: 2.9m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX225658330号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
こちらの物件は当日見学可能です。