コスモ川越アーバンコート 埼玉県川越市岸町3丁目|1,999万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 1,999万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市岸町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 80.31m2 | 築年月 | 1987年8月築 |
交通 |
東武東上線 川越 徒歩18分
|
管理費等 | 10,440円 | 修繕積立金 | 13,010円 | 所在階/階数 | 2階/地上4階建 | バルコニー面積 | 5.96m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | アルコープ面積:1.04平米 ペット:不可 |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 20戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社合人社計画研究所 |
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
こちらの物件は当日見学可能です。