川口市芝富士2丁目7期 新築一戸建て 全4棟 埼玉県川口市芝富士2丁目|4,199万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 4,199万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝富士2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.31m² (37.6坪) | 建物面積 | 91.29m2 |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 バス15分 北町四丁目 停歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 芝富士地区地区計画(住居地区A・B) 最低敷地面積100平米 壁面の位置の制限 高さ制限16m、22m 用途地域:一部第2種住居地域(建40%/容97%) 土地面積:路地状部分約52平米(うち地役権17.94平米)含 私道負担割合:1/4 路地状部分面積:52平米 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 97(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 54m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建05095号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 川口市立芝富士小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
川口市芝富士2丁目
4199万円〜4399万円 |
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。