ヴェラハイツ王子 東京都北区王子1丁目|3,299万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 3,299万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 49.91m2 | 築年月 | 1979年8月築 |
交通 |
東京メトロ南北線 王子 徒歩6分
JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩6分 |
管理費等 | 13,070円 | 修繕積立金 | 12,110円 | 所在階/階数 | 2階/地上10階建 | バルコニー面積 | 6.6m² |
間取り | 1SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 構造:一部鉄筋コンクリート造 ペット:不可 |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 38戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:20,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:クラシテ株式会社 |
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 北区立王子小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 王子桜中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,299万円 |
-