和光市新倉2丁目 新築一戸建て 全3棟 埼玉県和光市新倉2丁目|5,580万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 5,580万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.96m² (32.96坪) | 建物面積 | 92.53m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 和光市 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.2m 接道: 南西 公道 道路幅: 7.3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | ゴミ集積所有1.72平米×1/3持分有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK−KX235310840号、他 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 和光市立下新倉小学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和中学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
-