プラウド宮原ガーデニア 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目|5,190万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 5,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 75.14m2 | 築年月 | 2007年8月築 |
交通 |
JR高崎線 宮原 徒歩4分
JR川越線 日進 徒歩12分 |
管理費等 | 14,742円 | 修繕積立金 | 11,910円 | 所在階/階数 | 11階/地上12階建 | バルコニー面積 | 12m² |
間取り | 3LDK (LDK12.3/洋室5.8/洋室6/洋室5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 43戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:10,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | さいたま市立日進北小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
-