セレナハイム西浦和 埼玉県さいたま市南区曲本1丁目|2,798万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 2,798万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区曲本1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 60.9m2 | 築年月 | 1999年10月築 |
交通 |
JR武蔵野線 西浦和 徒歩12分
JR埼京線 武蔵浦和 徒歩23分 |
管理費等 | 8,300円 | 修繕積立金 | 13,000円 | 所在階/階数 | 2階/地上6階建 | バルコニー面積 | 9.28m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ペット飼育:不可 |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 36戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | さいたま市立西浦和小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 内谷中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,798万円 |
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。