グラファーレ 世田谷区北烏山5丁目10期 新築一戸建て 全10棟 東京都世田谷区北烏山5丁目|7,190万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 7,190万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.04m² (24.21坪) | 建物面積 | 77.42m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩15分
京王線 芦花公園 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 景観法 農地法 準防火地域 第1種高度地区 世田谷西部地域烏山北部地区地区計画 公有地拡大推進法 都市緑地法 日影規制4h-2.5h/1.5m 高さ10m 宅地造成工事等規制区域 土地区画整理事業を施工すべき区域 私道負担割合:1/10 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 119.34m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | TKK確済24-577号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 世田谷区立烏山北小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,190万円 |
世田谷区北烏山5丁目
6499万円〜7690万円 |
-