サンハイツ東十条 東京都北区東十条4丁目|3,599万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 3,599万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 53.27m2 | 築年月 | 1980年7月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩5分
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩12分 |
管理費等 | 11,700円 | 修繕積立金 | 12,000円 | 所在階/階数 | 8階/地上11階建 | バルコニー面積 | 2.55m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 構造:一部鉄筋コンクリート造 ペット飼育:不可 本マンション敷地と前面道路との間の土地は本マンション管理組合の土地ではありませんが、売主が持分を取得しており、買主に継承いたします |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 42戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社サニーライフ |
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 北区立東十条小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 王子桜中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,599万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。