さいたま市北区日進町2丁目 32期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目|3,850万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,850万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.84m² (26.57坪) | 坪単価 | 144.89万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 日進 徒歩5分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建ぺい率:耐火・準防火建導物 容積率:前面道路幅員制限 景観法 準防火地域 高度地区20m 土地面積:85.61平米(公簿) 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | さいたま市立日進小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日進中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,850万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。