飯能市永田台2丁目 中古戸建 埼玉県飯能市永田台2丁目|4,200万円の中古一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県飯能市永田台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 219.5m² (66.39坪) | 建物面積 | 114.27m2 |
| 築年月 | 2022年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 飯能 バス14分 永田台南 停歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 15.7m 公道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 航空法 自然公園法 地区計画 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,200万円 |
-