所沢市小手指南5丁目 中古一戸建て 埼玉県所沢市小手指南5丁目|2,680万円の中古一戸建て|ME不動産城北
価格 | 2,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.25m² (46.05坪) | 建物面積 | 121.26m2 |
築年月 | 2000年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武狭山線 下山口 徒歩20分
西武池袋線 小手指 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 10m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 所沢市立椿峰小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上山口中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
オール電化で太陽光パネル設置済み、軽量鉄骨物件!\n始発駅の小手指駅徒歩25分で便利!\n住宅FPアドバイザーが将来設計を見据えたコンサルティングを実施します