さいたま市西区飯田新田 第2 土地 全10区画 埼玉県さいたま市西区飯田新田 |1,880万円の土地|ME不動産城北
価格 | 1,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区飯田新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.28m² (50.9坪) | 坪単価 | 36.93万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 大宮 バス17分 飯田新田 停歩5分
東武東上線 上福岡 バス13分 下福岡 停歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 景観法 清掃施設持分:3.19平米×1/10有 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年6月下旬 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 接道:約4メートル開発道路(採納予定) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | さいたま市立馬宮西小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬宮中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
さいたま市西区飯田新田
1780万円〜2080万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。