グラファーレ 世田谷区桜上2丁目 新築一戸建て 全1棟 東京都世田谷区桜上水2丁目|7,880万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 7,880万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜上水2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.69m² (27.73坪) | 建物面積 | 74.52m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 桜上水 徒歩15分
京王線 上北沢 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 世田谷北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区街づくり計画 敷地内都市計画道路(計画決定)幹線街路補助線街路第54号線15m有 景観法 建ぺい率・容積率:地区計画による |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確00191Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,880万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。