桶川市加納 売地 埼玉県桶川市加納 |570万円の土地|ME不動産城北
価格 | 570万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市加納
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.31m² (23.99坪) | 坪単価 | 23.76万円 /坪 |
交通 |
湘南新宿ライン高海 桶川 バス16分 宮の前 停歩5分
JR高崎線 桶川 徒歩47分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域(建築許可:調整区域につき建築許可要) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 11号区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 桶川市立加納小学校 (埼玉県桶川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加納中学校 (埼玉県桶川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格570万円 |
-