川越市渋井 新築一戸建て 全1棟 埼玉県川越市渋井 |3,580万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市渋井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 271.92m² (82.25坪) | 建物面積 | 110.13m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 上福岡 バス10分 城北埼玉中学・高等学 停歩12分
JR川越線 南古谷 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 景観法 都市再生特別措置法(居住誘導区域外に該当) 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10430号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。