足立区加賀1丁目 2期 新築一戸建て 全2棟 東京都足立区加賀1丁目|5,499万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 5,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区加賀1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.66m² (24.7坪) | 建物面積 | 115.18m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
バス7分 加賀一丁目 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 第二種高度地区 日影制限(時間4h-2.5h)地盤面からの高さ4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約13.04平米含 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4013号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 足立区立北鹿浜小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加賀中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,499万円 |
![]() |
![]() |
足立区加賀1丁目
4999万円〜5499万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。