豊島区高松3丁目 土地 全1区画 東京都豊島区高松3丁目|9,480万円の土地|ME不動産城北
価格 | 9,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区高松3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.75m² (30.77坪) | 坪単価 | 308万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ有楽町線 千川 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 土地面積:101.85平米(公簿) 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 13.79m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 豊島区立高松小学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 千川中学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。