足立区本木2丁目 土地 全1区画 東京都足立区本木2丁目|3,130万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,130万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区本木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.9m² (20.84坪) | 坪単価 | 150.18万円 /坪 |
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩13分
東武大師線 大師前 徒歩14分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 防火地域 新たな防火規制区域内 最低限度高度地区(7m) 北側補助線街路第138号線(計画幅員約16m)事業中 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 19.9m 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m 接道: 西 公道 道路幅: 1.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 12m² |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 足立区立本木小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,130万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。