ヴァン・ヴェール新宿 東京都新宿区大久保1丁目|5,590万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 5,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 47.25m2 | 築年月 | 1978年8月築 |
交通 |
都営大江戸線 東新宿 徒歩1分
|
管理費等 | 11,300円 | 修繕積立金 | 8,500円 | 所在階/階数 | 5階/地上12階 地下1階建 | バルコニー面積 | 7.83m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 用途地域:一部第1種住居地域 ペット飼育:犬・猫2匹まで飼育可(細則有) 専有面積:メーターボックス面積含 |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 113戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:アポロビルサービス株式会社 |
情報更新日 | 2025年05月12日 | 次回更新日 | 2025年05月26日 |
小学校区 | 新宿区立戸山小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西早稲田中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。