和光市南1丁目 新築一戸建て 全27棟 埼玉県和光市南1丁目|5,880万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県和光市南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.25m² (30.93坪) | 建物面積 | 100.55m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 和光市 バス14分 二軒新田 停歩4分
バス14分 二軒新田 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 日影規制4h・2.5h/4m 建築基準法22条区域 25m高度地区 景観条例(和光市) 和光市立地適正化計画(居住誘導区域) フットパス持分:97.01平米×1/20有 モデルハウス 私道負担割合:1/20 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年6月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 315.92m² |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.5m 接道: 北西 私道 道路幅: 4.8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月13日 | 次回更新日 | 2025年06月27日 |
小学校区 | 和光市立第五小学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
![]() |
![]() |
和光市南1丁目
5880万円〜6080万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。