富士見市上沢1丁目 土地 全1区画 埼玉県富士見市上沢1丁目|2,880万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県富士見市上沢1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.29m² (41.22坪) | 坪単価 | 69.86万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 鶴瀬 徒歩15分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第一種高度地区 私道通行掘削承諾書取得済 土地面積:138.58平米(公簿) 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月06日 | 次回更新日 | 2025年06月20日 |
小学校区 | 富士見市立鶴瀬小学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 勝瀬中学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
![]() |
![]() |
富士見市上沢1丁目
2880万円〜2980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。