川口市大字東本郷 3期 土地 全6区画 埼玉県川口市東本郷 |2,490万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東本郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.35m² (31.26坪) | 坪単価 | 79.65万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 バス30分 新郷公民館 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 地目:一部畑 22条区域 道路斜線 隣地斜線 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 農地法届出要 高度地区(22m地区) ゴミ置場持分:2.67平米×1/6有 土地面積:路地状部分約30平米含 建築条件:なし、路地状部分面積:30平米 |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年7月上旬 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 川口市立新郷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
川口市東本郷
2490万円〜2990万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。