北区赤羽北2丁目 土地 全1区画 東京都北区赤羽北2丁目|5,780万円の土地|ME不動産城北
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽北2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.46m² (34.01坪) | 坪単価 | 169.9万円 /坪 |
交通 |
JR埼京線 北赤羽 徒歩6分
都営三田線 志村坂上 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件南東側既存間知積み擁壁にかかる建築確認(工作物)の検査済証の取得については不明です。 東京都建築安全条例第6条(建築基準法)に基づく防護壁の設置、堅固な建物の建築等の対処が必要となります。 土地面積:251.52平米(公簿) 土地面積:別途擁壁部分約139.06平米有 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月13日 | 次回更新日 | 2025年06月27日 |
小学校区 | 北区立第四岩淵小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。