志木市上宗岡1丁目 新築一戸建て 全4棟 埼玉県志木市上宗岡1丁目|3,398万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 3,398万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市上宗岡1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.8m² (30.79坪) | 建物面積 | 97.7m2 |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 バス13分 東上ガス 停歩5分
東武東上線 柳瀬川 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 協定道路敷地面積に含む(2号棟:1.41平方メートル) 太陽光発電システムはリース契約(リース期間10年間・毎月9185円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建11837号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 志木市立宗岡第四小学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宗岡中学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,398万円 |
![]() |
![]() |
志木市上宗岡1丁目
3398万円〜3598万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。