川口市木曽呂 新築一戸建て 全1棟 埼玉県川口市木曽呂 |4,790万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市木曽呂
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.51m² (28.28坪) | 建物面積 | 92.53m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩12分
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩49分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 景観法 河川法 容積率:前面道路幅員制限 建築基準法外通路(東側2.1m)有 宅地造成等工事規制区域 日影規制(4h-2.5h4m) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 188(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07972-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | 川口市立在家小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 在家中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。