グラファーレ 志木市下宗岡4丁目 第13期 新築一戸建て 全5棟 埼玉県志木市下宗岡4丁目|3,080万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 3,080万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市下宗岡4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146m² (44.16坪) | 建物面積 | 97.29m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 バス14分 秋ヶ瀬橋 停歩6分
JR武蔵野線 北朝霞 バス8分 下宗岡四丁目 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 日影規制:5h-3h/4m 高度地区25m 特別工業地区 ゴミ置場持分:3.88平米×1/5有 土地面積:路地状部分約43平米含 建ぺい率、容積率:県条例第3条但し書き適用(建42.5%/容141.69%) 景観法(宗岡景観形成ゾーンに該当) 路地状部分面積:43平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 42(%) | 容積率 | 141(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-00942-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 志木市立宗岡第三小学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宗岡第二中学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
![]() |
![]() |
志木市下宗岡4丁目
3080万円〜3480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。