川越市寺尾第3 新築一戸建て 全3棟 埼玉県川越市寺尾 |2,880万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 2,880万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市寺尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125m² (37.81坪) | 建物面積 | 101.02m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 新河岸 徒歩17分
東武東上線 上福岡 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 景観法 文化財保護法 都市再生特別措置法 建ぺい率:角地緩和 私道負担割合:1/16 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 288.69m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 6.2m 接道: 南西 公道 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02733号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
![]() |
![]() |
川越市寺尾
2580万円〜2880万円 |
-