ブランズ神楽坂 東京都新宿区筑土八幡町 |17,990万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 17,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区筑土八幡町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 60.03m2 | 築年月 | 2022年1月築 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 飯田橋 徒歩6分
東京メトロ東西線 飯田橋 徒歩6分 |
管理費等 | 22,800円 | 修繕積立金 | 9,000円 | 所在階/階数 | 5階/地上6階 地下1階建 | バルコニー面積 | 6m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,専有面積:56.22平米(内法) ペット飼育:可(犬・猫等の小動物(成長時の体長が50cm以下かつ体重が10kg以下であるものとし、専有部分1戸につき2匹までとする。)で、他の居住者の迷惑とならないもの。その他細則有) |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 81戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格17,990万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。