志木ファイブハイツ 埼玉県志木市本町5丁目|2,999万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 2,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 62.12m2 | 築年月 | 1974年12月築 |
交通 |
東武東上線 志木 徒歩3分
|
管理費等 | 10,300円 | 修繕積立金 | 7,300円 | 所在階/階数 | 8階/地上14階建 | バルコニー面積 | 6.57m² |
間取り | 2SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ペット飼育:可(成長時の体長約50cm以内の犬・猫) |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 338戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:15,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
情報更新日 | 2025年03月06日 | 次回更新日 | 2025年03月20日 |
小学校区 | 志木市立志木小学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 志木中学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
志木駅徒歩3分☆周辺環境良好☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。