グラファーレ 川口市安行吉岡2期 新築一戸建て 全2棟 埼玉県川口市安行吉岡 |3,380万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市安行吉岡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.71m² (43.16坪) | 建物面積 | 98.95m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩25分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 景観法 農地法 文化財保護法 法22条区域 高さ10m 土地面積:路地状部分約41.09平米含 建ぺい率、容積率:県条例第3条但し書き適用(建35.6%/容71.2%) 路地状部分面積:41.09平米 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 35(%) | 容積率 | 71(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-04476-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 川口市立慈林小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 安行中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
こちらの物件は当日見学可能です。