所沢市下安松 9期 新築一戸建て 全2棟 埼玉県所沢市下安松 |3,499万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,499万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市下安松
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.89m² (32.03坪) | 建物面積 | 84.46m2 |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東所沢 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 高さ10m 日影規制3h-2h/1.5m 景観条件(所沢市景観条例) 都市再生特別措置法 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建08368号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 所沢市立安松小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 安松中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
所沢市下安松
3399万円〜3499万円 |
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。