富士見市関沢2丁目 第1 新築 全2棟 埼玉県富士見市関沢2丁目|3,590万円の中古一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県富士見市関沢2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.4m² (22.8坪) | 建物面積 | 95.17m2 |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 鶴瀬 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約22平米含 路地状部分面積:22平米 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラストT23-0157号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 富士見市立関沢小学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
富士見市関沢2丁目
3590万円〜3890万円 |
鶴瀬駅徒歩8分買い物施設が近く便利な住環境☆こちらの物件は当日見学可能です。