富士見市上沢1丁目 第5 新築一戸建て 全2棟 埼玉県富士見市上沢1丁目|3,770万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,770万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県富士見市上沢1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.53m² (33.73坪) | 建物面積 | 88.28m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 鶴瀬 徒歩16分
東武東上線 ふじみ野 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 建築基準法55条高さ10m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03187号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 富士見市立鶴瀬小学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 勝瀬中学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,770万円 |
富士見市上沢1丁目
3770万円〜3870万円 |
-