さいたま市緑区大間木 5期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市緑区大間木 |3,290万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,290万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大間木
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.76m² (29.57坪) | 坪単価 | 111.25万円 /坪 |
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩13分
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩49分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 景観法 22条区域 高さ制限10m 土地面積:94.04平米(公簿) 容積率:前面道路幅員制限 公営水道・公共下水:引込有、都市ガス:引込無 北側および東側のブロック塀に関する覚書の承継有 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | さいたま市立大牧小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 尾間木中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。