足立区六木2丁目 第13 新築一戸建て 全3棟 東京都足立区六木2丁目|3,990万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83m² (25.1坪) | 建物面積 | 88.49m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 バス15分 新広橋 停歩3分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 バス14分 桜木橋北詰 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 佐野六木地区計画 日影規制3h-2h/4m 敷地面積制限:最低限度83平米 景観法 土壌汚染対策法(形質変更時要届出区域) 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-2064号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 足立区立六木小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
![]() |
![]() |
足立区六木2丁目
3790万円〜4590万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。