川口市芝 新築一戸建て 全2棟 埼玉県川口市芝 |5,180万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 5,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.89m² (31.42坪) | 建物面積 | 99.73m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩15分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 高さ制限22m以下 法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建築基準法外通路(西側4m公道) 建築基準法43条第2項第2号許可済不適合接道有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.66m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0949号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
川口市芝
4980万円〜5180万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。