川口市小谷場 10期 新築一戸建て 全1棟 埼玉県川口市小谷場 |4,580万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 4,580万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市小谷場
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.72m² (21.69坪) | 建物面積 | 116.75m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩21分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 川口市景観条例区域 建築基準法第22条区域 下水道処理区域 日影規制 川口都市計画事業芝東第3土地区画整理事業(仮換地:86街区10画地)、清算金(15645P徴収)の可能性有 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245200030号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 川口市立芝西小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小谷場中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。